SKUPINA A
Jarda Kotula | Ivan Andraško | Saša Lasák | Petr Kubíček | Vláďa Kočur | Jiří Pospíšil | Součet bodů | |
Jarda Kotula | XXXXXXX | 1:0 (6:0,6:3) | 0:1 (1:6,0:6) | 0:1 (1:6,1:6) | 0:1 (0:6,2:6) | 1:0 (6:2,6:4) | 2 |
Ivan Andraško | 0:1 (0:6,3:6) | XXXXXXX | 0:1 (0:6,0:6) | 0:1 (3:6,2:6) | 0:1 (0:6,0:6) | 0:1 (1:6,3:6) | 0 |
Saša Lasák | 1:0 (6:1,6:0) | 1:0 (6:0,6:0) | XXXXXXX | 1:0 (6:2,6:3) | 1:0 (6:1,6:0) | 4 | |
Petr Kubíček | 1:0 (6:1,6:1) | 1:0 (6:3,6:2) | XXXXXXX | 1:0 (6:1,6:4) | 3 | ||
Vláďa Kočur | 1:0 (6:0,6:2) | 1:0 (6:0,6:0) | 0:1 (2:6,3:6) | 0:1 (1:6,4:6) | XXXXXXX | 1:0 (6:1,6:1) | 3 |
Jiří Pospíšil | 0:1 (2:6,4:6) | 1:0 (6:1,6:3) | 0:1 (1:6,0:6) | 0:1 (1:6,1:6) | XXXXXXX | 1 |
SKUPINA B
René Moravec | Tomáš Válek | Lukáš Starý | Radim Pekař | Zdeněk Kneisl | Tomáš Výtisk | Kamil Blažek | Součet bodů | |
René Moravec | XXXXXXX | 1:0 (6:1,6:2) | 1:0 (6:1,0:6,6:4) | 1:0 (6:1,6:1) | 0:1 (1:6,1:6) | 3 | ||
Tomáš Válek | XXXXXXX | 1:0 (6:1,6:2) | 1:0 (6:2,6:4) | 0:1 (2:6,6:4,1:6) | 1:0 (7:6,6:2) | 0:1 (0:6,1:6) | 3 | |
Lukáš Starý | 0:1 (1:6,2:6) | 0:1 (1:6,2:6) | XXXXXXX | 0:1 (3:6,4:6) | 0:1 (2:6,1:6) | 1:0 (6:1,3:6,[10:8]) | 0:1 (0:6,0:6) | 1 |
Radim Pekař | 0:1 (2:6,4:6) | 1:0 (6:3,6:4) | XXXXXXX | 0:1 (2:6,2:6) | 1:0 (7:5,6:1) | 0:1 (0:6,0:6) | 2 | |
Zdeněk Kneisl | 0:1 (1:6,6:0,4:6) | 1:0 (6:2,4:6,6:1) | 1:0 (6:2,6:1) | 1:0 (6:2,6:2) | XXXXXXX | 1:0 (6:3,6:4) | 0:1 (3:6,4:6) | 4 |
Tomáš Výtisk | 0:1 (1:6,1:6) | 0:1 (6:7,2:6) | 0:1 (1:6,6:3,[8:10]) | 0:1 (5:7,1:6) | 0:1 (3:6,4:6) | XXXXXXX | 0:1 (1:6,3:6) | 0 |
Kamil Blažek | 1:0 (6:1,6:1) | 1:0 (6:0,6:1) | 1:0 (6:0,6:0) | 1:0 (6:0,6:0) | 1:0 (6:3,6:4) | 1:0 (6:1,6:3) | XXXXXXX | 6 |
Kontakty
Jméno | Telefon | Dvouhra | Čtyřhra | ||
1. | Ivan Andraško | ano | ano | ||
2. | Radovan Dolba | ano | |||
3. | Tomáš Dolba | ano | |||
4. | Milan Chovanec | ano | ano | ||
5. | Zdeněk Kneisel | ano | ano | ||
6. | Vláďa Kočur | ano | ano | ||
7. | Jarda Kotula | ano | ano | ||
8. | Libor Kubíček | ano | |||
9. | Petr Kubíček | ano | ano | ||
10. | Saša Lasák | ano | ano | ||
11. | Milan Míček | ano | |||
12. | René Moravec | ano | ano | ||
13. | Radim Pekař | ano | ano | ||
14. | Víťa Rychlý | ano | |||
15. | Lukáš Starý | ano | ano | ||
16. | Tomáš Válek | ano | ano | ||
17. | Tomáš Výtisk | ano | ano | ||
18. | Pavel Jersák | ano | |||
19. | Jiří Pospíšil | ano | ano | ||
20. | Kamil Blažek | ano | ano |
Kolo 1:
1 – 6 Jarda Kotula – Vláďa Kočur 0:2 (0:6, 2:6)
5 – 2 Petr Kubíček – Milan Chovanec
4 – 3 Saša Lasák – Ivan Andraško
Kolo 2:
3 – 1 Ivan Andraško – Jarda Kotula
7 – 4 Jiří Pospíšil – Saša Lasák
6 – 5 Vláďa Kočur – Petr Kubíček
Kolo 3:
2 – 4 Milan Chovanec – Saša Lasák
1 – 5 Jarda Kotula – Petr Kubíček
7 – 6 Jiří Pospíšil – Vláďa Kočur
Kolo 4:
3 – 5 Ivan Andraško – Petr Kubíček
6 – 2 Vláďa Kočur – Milan Chovanec
1 – 7 Jarda Kotula – Jiří Pospíšil
Kolo 5:
4 – 6 Saša Lasák – Vláďa Kočur
3 – 7 Ivan Andraško – Jiří Pospíšil
2 – 1 Milan Chovanec – Jarda Kotula
Kolo 6:
5 – 7 Petr Kubíček – Jiří Pospíšil
4 – 1 Saša Lasák – Jarda Kotula
2 – 3 Milan Chovanec – Ivan Andraško
Kolo 7:
7 – 2 Jiří Pospíšil – Milan Chovanec
6 – 3 Vláďa Kočur – Ivan Andraško
5 – 4 Petr Kubíček – Saša Lasák
Zápas vždy domlouvá „domácí“ (tučně).
Skupina B1. | René Moravec |
2. | Tomáš Válek |
3. | Lukáš Starý |
4. | Radim Pekař |
5. | Zdeněk Kneisel |
6. | Tomáš Výtisk |
7. | Kamil Blažek |
Pořadí zápasů:
Kolo 1:
1 – 6 René Moravec – Tomáš Výtisk
5 – 2 Zdeněk Kneisel - Tomáš Válek
4 – 3 Radim Pekař - Lukáš Starý
Kolo 2:
3 – 1 Lukáš Starý – René Moravec
7 – 4 Kamil Blažek – Radim Pekař
6 – 5 Tomáš Výtisk – Zdeněk Kneisel
Kolo 3:
2 – 4 Tomáš Válek – Radim Pekař
1 – 5 René Moravec – Zdeněk Kneisel 2:1 (6:1, 0:6, 6:4)
7 – 6 Kamil Blažek – Tomáš Výtisk
Kolo 4:
3 – 5 Lukáš Starý – Zdeněk Kneisel
6 – 2 Tomáš Výtisk – Tomáš Válek
1 – 7 René Moravec – Kamil Blažek
Kolo 5:
4 – 6 Radim Pekař - Tomáš Výtisk
3 – 7 Lukáš Starý – Kamil Blažek
2 – 1 Tomáš Válek – René Moravec
Kolo 6:
5 – 7 Zdeněk Kneisel – Kamil Blažek
4 – 1 Radim Pekař – René Moravec
2 – 3 Tomáš Válek – Lukáš Starý
Kolo 7:
7 – 2 Kamil Blažek – Tomáš Válek
6 – 3 Tomáš Výtisk – Lukáš Starý
5 – 4 Zdeněk Kneisel – Radim Pekař
Zápas vždy domlouvá „domácí“ (tučně).